本科专业设置一览表
序号 | 专业名称 | 授予学位门类 | 专业代码 | 设置时间 | 招生时间 | 专业性质 |
1 | 心理学 | 理学 | 071101 | 2003 | 2004 | S |
2 | 学前教育 | 教育学 | 040106 | 2010 | 2011 | S |
3 | 教育学 | 教育学 | 040101 | 2015 | 2016 | S |
4 | 小学教育 | 教育学 | 040107 | 2016 | 2018 | S |
5 | 汉语言文学 | 文学 | 050101 | 1978 | 1986 | S |
6 | 汉语国际教育 | 文学 | 050103 | 2004 | 2005 | S |
7 | 历史学 | 历史学 | 060101 | 1996-1997 | 1997 | S |
8 | 地理科学 | 理学 | 070501 | 2003 | 2004 | J |
9 | 地理信息科学 | 理学 | 070504 | 2014 | 2015 | J |
10 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 060104 | 2016 | 2017 | FS |
11 | 思想政治教育 | 法学 | 030503 | 1978 | 1989 | S |
12 | 法学 | 法学 | 030101K | 2003 | 2004 | FS |
13 | 行政管理 | 管理学 | 120402 | 2003 | 2004 | FS |
14 | 物业管理 | 管理学 | 120209 | 2010 | 2012 | FS |
15 | 市场营销 | 管理学 | 120202 | 2002 | 2003 | FS |
16 | 旅游管理 | 管理学 | 120901K | 2002 | 2003 | FS |
17 | 财务管理 | 管理学 | 120204 | 2005 | 2006 | FS |
18 | 英语 | 文学 | 050201 | 1998 | 1999 | S |
19 | 日语 | 文学 | 050207 | 2002 | 2003 | J |
20 | 朝鲜语 | 文学 | 050209 | 2008 | 2009 | J |
21 | 教育技术学 | 理学 | 040104 | 2002 | 2003 | S |
22 | 广播电视编导 | 艺术学 | 130305 | 2010 | 2014 | FS |
23 | 动画 | 艺术学 | 130310 | 2011 | 2014 | FS |
24 | 数学与应用数学 | 理学 | 070101 | 1978 | 1987 | S |
25 | 统计学 | 理学 | 071201 | 2014 | 2015 | FS |
26 | 物理学 | 理学 | 070201 | 1978 | 1998 | S |
27 | 机械电子工程 | 工学 | 080204 | 2015 | 2016 | FS |
28 | 计算机科学与技术 | 理学 | 080901 | 1999 | 2000 | J |
29 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 120102 | 2001 | 2002 | FS |
30 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 080910T | 2018 | 2019 | FS |
31 | 化学 | 理学 | 070301 | 1978 | 1993 | S |
32 | 应用化学 | 理学 | 070302 | 2013 | 2014 | FS |
33 | 生物科学 | 理学 | 071001 | 1998 | 1999 | S |
34 | 生物技术 | 理学 | 071002 | 2003 | 2004 | J |
35 | 中药学 | 理学 | 100801 | 1999 | 1999 | FS |
36 | 药物制剂 | 理学 | 100702 | 2004 | 2005 | FS |
37 | 医学检验技术 | 理学 | 101001 | 2015 | 2016 | FS |
38 | 护理学 | 理学 | 101101 | 2016 | FS | |
39 | 制药工程 | 工学 | 081302 | 2016 | FS | |
40 | 食品科学与工程 | 工学 | 082701 | 2001 | 2003 | FS |
41 | 食品质量与安全 | 工学 | 082702 | 2011 | 2012 | FS |
42 | 音乐学 | 艺术学 | 130202 | 2002 | 2003 | S |
43 | 音乐表演 | 艺术学 | 130201 | 2009 | 2011 | J |
44 | 美术学 | 艺术学 | 130401 | 1999 | 2000 | J |
45 | 雕塑 | 艺术学 | 130403 | 2011 | 2013 | FS |
46 | 绘画 | 艺术学 | 130402 | 2010 | 2011 | FS |
47 | 产品设计 | 艺术学 | 130504 | 2001 | 2002/2013 | FS |
48 | 环境设计 | 艺术学 | 130503 | 2001 | 2002/2013 | FS |
49 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 130502 | 2001 | 2002/2013 | FS |
50 | 体育教育 | 教育学 | 040201 | 2000 | 2001 | S |
51 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 040203 | 2004 | 2005 | J |
专科专业设置一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 设置时间 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 药品生产技术 | 590202 | 2005 |
|
2 | 环境艺术设计 | 650111 |
|
|
3 | 药品生物技术 | 570103 | 2000 | 高职、 本科衔接专业 |
4 | 市场营销 | 630701 | 2005 |
|
5 | 酒店管理 | 640105 |
|
|
6 | 学前教育 | 670102K | 2012 |
|
7 | 医学检验技术 | 620401 | 2015 |
|
8 | 健康管理 | 620801 | 2015 |
|
9 | 护理 | 620201 | 2015 |
|
10 | 口腔医学技术 | 620405 | 2015 |
|
11 | 药学 | 620301 | 2016 |
|
转载本网文章请标明出处
通化师范学院信息公开办公室
联系电话:0435-3208002
邮箱:yb@thnu.edu.cn
通化师范学院纪委办公室
联系电话:0435-3208012
邮箱:jw@thnu.edu.cn
通化师范学院网络信息中心
联系电话:0435-3208508
邮箱:nic@thnu.edu.cn